Grupo A
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | PF | PC | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CESCJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 9 | +11 | 2 |
| 2 | L’Immaculée | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 22 | +2 | 2 |
| 3 | CDS | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 | 44 | -13 | 2 |
COMPETENCIA OFICIAL
Grupos y eliminatorias
PRIMERA ETAPA
Las posiciones y los puntos se actualizan automáticamente después de cada resultado oficial publicado.
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | PF | PC | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CESCJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 9 | +11 | 2 |
| 2 | L’Immaculée | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 22 | +2 | 2 |
| 3 | CDS | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 | 44 | -13 | 2 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | PF | PC | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trinity | 2 | 2 | 0 | 0 | 51 | 23 | +28 | 4 |
| 2 | CEPB | 2 | 1 | 1 | 0 | 43 | 31 | +12 | 3 |
| 3 | ISF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | -40 | 2 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | PF | PC | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apostólico | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 20 | +28 | 4 |
| 2 | Santa ClaraW.O. 1–0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 28 | -8 | 3 |
| 3 | CDIW.O. 0–1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | -20 | 1 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | PF | PC | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salesianito | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 40 | +7 | 4 |
| 2 | ASA | 2 | 1 | 1 | 0 | 40 | 39 | +1 | 3 |
| 3 | CEL | 2 | 0 | 2 | 0 | 43 | 51 | -8 | 2 |
ETAPA DEFINITIVA
Los cruces se completan con los equipos clasificados. Horarios, canchas y resultados se actualizan desde la organización.