Grupo A
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASA | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 |
| 2 | Huerto | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 3 | CDS | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 |
COMPETENCIA OFICIAL
Grupos y eliminatorias
PRIMERA ETAPA
Las posiciones y los puntos se actualizan automáticamente después de cada resultado oficial publicado.
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASA | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 |
| 2 | Huerto | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 3 | CDS | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Almenas | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| 2 | CEL | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| 3 | Santa Elena | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | -5 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CESCJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
| 2 | Trinity | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 3 | CDI | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STJ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | SSCC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Santa Clara | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
ETAPA DEFINITIVA
Los cruces se completan con los equipos clasificados. Horarios, canchas y resultados se actualizan desde la organización.