Grupo A
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAITH | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | +17 | 6 |
| 2 | CDS Azul | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3 | +12 | 3 |
| 3 | PAIS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | -29 | 0 |
COMPETENCIA OFICIAL
Grupos y eliminatorias
PRIMERA ETAPA
Las posiciones y los puntos se actualizan automáticamente después de cada resultado oficial publicado.
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAITH | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | +17 | 6 |
| 2 | CDS Azul | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3 | +12 | 3 |
| 3 | PAIS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | -29 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 2 | CAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 3 | CESCJ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Elena | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 3 |
| 2 | ASA | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | +1 | 3 |
| 3 | SSCC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Clara | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
| 2 | CDS Blanco | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| 3 | Nuestra Señora del Huerto | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | -3 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDI | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 2 | Trinity | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 3 |
| 3 | STJ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 | 0 |
ETAPA DEFINITIVA
Los cruces se completan con los equipos clasificados. Horarios, canchas y resultados se actualizan desde la organización.