Grupo A
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | DS | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDS | 2 | 2 | 0 | +4 | 0 | 4 |
| 2 | CEL | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 |
| 3 | Huerto | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 | 1 |
COMPETENCIA OFICIAL
Resultados por sets
PRIMERA ETAPA
Las posiciones y los puntos se actualizan automáticamente después de cada resultado oficial publicado.
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | DS | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDS | 2 | 2 | 0 | +4 | 0 | 4 |
| 2 | CEL | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 |
| 3 | Huerto | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 | 1 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | DS | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L’Immaculée | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Santa Clara | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Trinity | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | DS | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Almenas | 2 | 2 | 0 | +4 | 0 | 4 |
| 2 | CICM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | STJ | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 |
ETAPA DEFINITIVA
Los cruces se completan con los equipos clasificados. Horarios, canchas y resultados se actualizan desde la organización.